Phương danh Phật tử phát tâm ủng hộ Từ thiện miền Trung
Tồn quĩ từ thiện sau khi xây dựng trường học Gia Lai 160.553.000 đ
STT | PHƯƠNG DANH | ĐỊA CHỈ | TỊNH TÀI |
1 | PT Không Ghi Tên | 200.000₫ | |
2 | PT Không Ghi Tên | 100.000₫ | |
3 | PT Không Ghi Tên | 300.000₫ | |
4 | FB Vô Sanh Ngoại Chướng | 500.000₫ | |
5 | PT An Thiện Mỹ | 500.000₫ | |
6 | PT Không Ghi Tên | 50.000₫ | |
7 | PT Không Ghi Tên | 500.000₫ | |
8 | PT Võ Kim Tú | 500.000₫ | |
9 | PT Nguyễn Ngọc Kim Tuyến | 300.000₫ | |
10 | PT. Dang Huynh Uc My | 300.000.000 đ | |
11 | PT Phạm Thị Ánh Tuyết - Phạm Gia Quý | 100.000₫ | |
12 | PT Nguyễn Thành Phương | 500.000₫ | |
13 | PT Không Ghi Tên | 200.000₫ | |
14 | PT Phạm Thị Ngọc Diệp | 1.000.000₫ | |
15 | PT Không Ghi Tên | 1.500.000₫ | |
16 | PT Không Ghi Tên | 300.000₫ | |
17 | PT Trần Văn Ninh | 5.000.000₫ | |
18 | PT Nhuận Nhiên | 500.000₫ | |
19 | PT An Diệu Thọ | 5.000.000₫ | |
20 | PT Không Ghi Tên | 500.000₫ | |
21 | PT Không Ghi Tên | 200.000₫ | |
22 | PT Không Ghi Tên | 200.000₫ | |
23 | PT Không Ghi Tên | 300.000₫ | |
24 | PT Nguyễn Thị Tuyến | 3.000.000₫ | |
25 | PT Không Ghi Tên | 1.000.000 ₫ | |
26 | PT Không Ghi Tên | 2.500.000 ₫ | |
27 | PT Không Ghi Tên | 100.000 ₫ | |
28 | Phan Van Thuong | 500.000 đ | |
29 | PT Không Ghi Tên | 200.000 ₫ | |
30 | Nguyễn Thị Nhã Vy | 700.000 ₫ | |
31 | Tu Ngoc Hue | 2.000.000 đ | |
32 | PT Không Ghi Tên | 200.000 ₫ | |
33 | PT Không Ghi Tên | 500.000 ₫ | |
34 | PT . Tieu Ai | 2.000.000 đ | |
35 | Ngo Thi Thuong Men | 3.000.000 đ | |
36 | PT Le Tu Anh | 200.000 ₫ | |
37 | Vũ Thị Thiên Hương | 500.000 ₫ | |
38 | Phạm Thái Thạch | 2.200.000 đ | |
39 | PT Không Ghi Tên | 100.000 ₫ | |
40 | PT. Võ Thị Tuyết Nhung | 300.000 đ | |
41 | PT. Hà Thị Thanh Trà - Như Liên | 500.000 đ | |
42 | PT Không Ghi Tên | 500.000 ₫ | |
43 | Thái Quế Trinh | 1.000.000 đ | |
44 | PT Không Ghi Tên | 50.000 ₫ | |
45 | PT Không Ghi Tên | 50.000 ₫ | |
46 | PT. Nguyen | 1.500.000 đ | |
47 | PT. Nguyễn Thị Kim Lệ | 500.000 đ | |
48 | PT Không Ghi Tên | 100.000₫ | |
49 | Trần Thị Kim Dư | 500.000 đ | |
50 | PT. Nguyễn Thị Kiều Oanh | 500.000 đ | |
51 | PT Không Ghi Tên | 200.000₫ | |
52 | PT Hà Thị Phương | 500.000 đ | |
53 | PT. Phạm Anh Thư | 500.000 đ | |
54 | PT. Phan Thị Tố Trinh | 500.000 đ | |
55 | Bạn Trần | 500.000 đ | |
56 | PT. Đinh Thị Huyền - Long Vĩ | 30.000.000 đ | |
57 | PT. Phan Ngọc Dũng | 1.000.000 đ | |
58 | PT. Lê Thị Tuyết | 2.000.000 đ | |
59 | PT. Không ghi tên | 500.000 đ | |
60 | PT. Không ghi tên | 1.000.000 đ | |
61 | PT. Phạm Huy Hoàng | 20.000.000 đ | |
62 | PT. Quách Thị Mai Dung - Ngọc Trang | Hoa Kỳ | 300 USD |
63 | Cộng đồng Phật tử Việt Nam | Frorida, Hoa Kỳ | 2.000 USD |
64 | PT. An Hồng | 1.500.000 đ | |
65 | PT. Đỗ Thị Tân | 500.000 đ | |
66 | PT. Không ghi tên | 200.000 đ | |
67 | PT. Không ghi tên | 200.000 đ | |
68 | PT. Phan Hải Yến Phi | 2.000.000 đ | |
69 | PT. Không ghi tên | 500.000 đ | |
70 | PT. Ngô Kim Hằng | 1.000.000đ | |
71 | PT. Lý Thị Thùy Trang | 1.000.000đ | |
72 | PT. Không ghi tên | 1.000.000đ | |
73 | PT. Phạm Thị Thanh Hà | 5.000.000đ | |
74 | PT. Giác Diệu Thanh | 1.000.000đ | |
75 | PT. Không ghi tên | 50.000đ | |
76 | PT. Nguyễn Thị Lanh. PD. Diệu Lợi | 2.000.000đ | |
77 | PT. Lê Công Quân | 100.000đ | |
78 | FB Kim Loan | 100.000đ | |
79 | PT. Hao Tran | 200.000đ | |
80 | PT. Nguyễn Thị Nguyệt Thảo | 200.000đ | |
81 | PT. Không ghi tên | 300.000đ | |
82 | PT. Trần Thanh Yến | 100.000đ | |
83 | PT. Không ghi tên | 2.000.000đ | |
84 | PT. Không ghi tên | 200.000đ | |
85 | PT. Minh Tuyết | 200.000đ | |
86 | PT. Vu Thi | 1.000.000đ | |
87 | PT. Không ghi tên | 200.000đ | |
88 | PT. Không ghi tên | 500.000đ | |
89 | PT. Nguyễn Bích San | 10.000.000đ | |
90 | PT. Không ghi tên | 1.000.000đ | |
91 | PT. Không ghi tên | 100.000đ | |
92 | PT. Quang An | 500.000 đ | |
93 | PT. Không ghi tên | 300.000 đ | |
94 | PT. Ngo Thi Hanh Tien | 1.000.000 đ | |
95 | PT. Huỳnh Thị Ngân Hà | 500.000 đ | |
96 | PT. Không ghi tên | 2.000.000 đ | |
97 | PT. Banh Hue Man | 1.000.000 đ | |
98 | PT. Chinh Lâm | Hoa Kỳ | 2.314.000 đ |
99 | PT. Không ghi tên | 1.000.000 đ | |
100 | PT. Bich Ni | 3.000.000 đ | |
101 | PT. Đỗ Thị Thanh Phương | 2.000.000 đ | |
102 | PT. Trần Thị Cúc | 5.000.000 đ | |
103 | PT. Không ghi tên | 100.000 đ | |
104 | PT. Le Khac Tri AC Trung Nguyet | 23.000.000 đ | |
105 | PT. Nguyễn Kim Lang | 2.000.000 đ | |
106 | PT. Hạnh Hiếu | 1.000.000 đ | |
107 | PT. Nhu Huu | 200.000 đ | |
108 | Dinh Be Hinh- CH. Sec | 1.000.000 đ | |
109 | PT. Trần Thị Vân Anh | 500.000 đ | |
110 | PT. Không ghi tên | 200.000 đ | |
111 | PT. Không ghi tên | 2.150.000 đ | |
112 | PT. Trần Thị Thảo Trang | 2.500.000 đ | |
113 | PT. Thụy Yên | 2.000.000 đ | |
114 | PT. Ngọc Diễm Hương | 5.000.000 đ | |
115 | PT. Đỗ Thị Hải | 2.000.000 đ | |
116 | PT. Nguyễn | 4.000.000 đ | |
117 | PT. Diệu Thiện | 200.000 đ | |
118 | PT. Lê Đình Liêm | Slovakia | 10.000.000 đ |
119 | PT. Mai Truong Quang | 1.000.000 đ | |
120 | PT. To Hung Thinh | 1.000.000 đ | |
121 | PT. Diệu Trí | Đức quốc | 15.007.600 đ |
122 | PT. Lê Thị Thanh - Diệu Nhàn | 10.000.000 đ | |
123 | PT. Trần Thị Hạnh ( Pd Quảng Diệu ) | Hungary | 100 Euro |
124 | PT. Trịnh Ái Liên ( Pd Hân Ẩn ) | Hungary | 100 Euro |
125 | PT. Trần Thị Hoài Thư ( Pd Diệu Nhàn) | Hungary | 100 Euro |
126 | PT. Phạm Thị Quyết Tâm - An Diệu | Hungary | 100 Euro |
127 | PT. Hồ Thị Dung - An Ngọc Tâm | CH LITTUVA | 100 Euro |
128 | Anh chị Nguyệt Nghĩa | CH. Séc | 2.000.000 đ |
129 | Anh chị Thuý Hùng | CH. Séc | 5.000.000 đ |
130 | PT. An Tịnh - Nguyễn
Thị Ngọc Tuyết | USA | 200 USD |
131 | PT. Không ghi tên | 500.000 đ | |
132 | PT. Thien Thanh | 1.000.000 đ | |
133 | PT. Tran Thi My Thanh | 3.000.000 đ | |
134 | PT. Võ Thị Hoa Mai | 1.000.000 đ | |
135 | PT. Lương Hà Phong | 1.000.000 đ | |
136 | PT. Đỗ Thị Thùy Dương 300.000 đ | 300.000 đ | |
137 | PT. Phạm Thị Thu Thủy | 2.000.000 đ | |
138 | PT. Nguyễn Thị Thu Thảo | 500.000 đ | |
139 | PT. Nguyen | 1.000.000 đ | |
140 | PT. Nguyễn Bảo Ngọc | 200.000 đ | |
141 | PT. Trần Thị Mộng Yến | 2.000.000 đ | |
142 | PT. Tâm Liên -
Liên Hoàng | 200.000 đ | |
142 | PT. Không ghi tên | 200.000 đ | |
143 | PT. Không ghi tên | 300.000 đ | |
144 | PT. Vy Mong Thuy Tien | 200.000 đ | |
145 | PT. Lê Thị Kim Tuyến | 300.000 đ | |
146 | PT. Nguyễn Trần Bích Ngọc | 200.000 đ | |
147 | PT. GĐPT An Đông | 1.000.000 đ | |
148 | PT. Không ghi tên | 500.000 đ | |
149 | PT. Lê Thị Thu hằng | 1.000.000 đ | |
150 | PT. Phạm Thị Thu Thảo | 500.000 đ | |
151 | PT. Nguyễn Kim
Anh | 200.000 đ | |
152 | Một phật tử ở Hoa Kỳ | 20.000.000 đ | |
153 | PT. Dang Thi Nha Ai | 1.000.000 đ | |
154 | GĐ. Ani Hoang | 2.000.000 đ | |
156 | PT. Trâm Lê, PT. Chinh Lâm | USA | 2.314.000 đ |
157 | PT. To Hung Thinh | 1.000.000 đ | |
158 | PT. Không ghi tên | 500.000 đ | |
159 | PT. Không ghi tên | 200.000 đ | |
160 | KS. Đức Thanh | Thanh Hoá | 1.000.000 đ |
161 | PT. Ngân và Hương | 400.000 đ | |
162 | PT. Không ghi tên | 200.000 đ | |
163 | PT. An Diệu Đức quốc | 2.000.000 đ | |
164 | PT. Chúc Bình | 100.000 đ | |
165 | PT. Trí Tạng | 1.000.000 đ | |
166 | PT. Trần Thị Bích Phượng | 200.000 đ | |
167 | PT. Nguyễn Thị Ba Thốt Nốt | Cần Thơ | 4.000.000 đ |
168 | PT. Trần Minh | 1.000.000 đ | |
169 | PT. Phạm Thu Trang | 2.000.000 đ | |
170 | PT. Nguyễn Thị Thanh Tuyền | 1.500.000 đ | |
171 | PT. Bùi Thúy Vy - Thanh Nhi | 1.000.000 đ | |
172 | Cô Yến | 900.000 đ | |
173 | Nguyen | 400.000 đ | |
174 | PT. Không ghi tên | 1.000.000 đ | |
175 | PT. Không ghi tên | 100.000 đ | |
176 | PT. Lê Công Quân | 100.000 đ | |
177 | PT. Diệu Phụng | CH. Pháp | 1.500 Euro |
178 | PT. Thuy Linh, Van Phu | 200.000 đ | |
179 | PT. Quang Thien | 500.000 đ | |
180 | PT. Không ghi tên | 1.000.000 đ | |
181 | PT. Không ghi tên | 100.000 đ | |
182 | PT. Tâm Lê, PT. Chinh Lâm | USA | 2.314.000 đ |
183 | PT. Lê Thị hoàng Tâm | 500.000 đ | |
184 | PT. Nguyễn Phú | 400.000 đ | |
185 | PT. Tạ Thị Thanh Bình - An Bình | 500.000 đ | |
186 | PT. Vu Thu Lan | 35.000.000 đ | |
187 | PT. Không ghi tên | 100.000 đ | |
188 | GĐPT. Thang - Thuong | 10.000.000 đ | |
189 | PT.Như Ân, PT.Minh Tuệ, PT.Thị Mạnh | USA | 300 Usd |
190 | PT. Diệu Thường, PT. Diệu Chơn PT. Quảng Liễu, PT. Nguyên Thành | USA | 250 Usd |
191 | PT. Huệ Thu | USA | 500 Usd |
192 | PT. Diệu Thành | 100 usd | |
193 | PT. Giác Tịnh, PT. Giác Vị PT. Giác Ngọc, PT. Giác Hiền | USA | 500 usd |
194 | PT. Không ghi tên | USA | 250 Usd |
195 | PT. Giác Hằng, PT. Diệu Lộc | 100 usd | |
197 | PT. Nguyễn Thị Thủy - Diệu Hương | USA | 500 Usd |
198 | PT. Phan Bảo Trung | 300.000 đ | |
199 | PT. Lương Thị Bích Trâm | 1.000.000 đ | |
200 | PT. Nguyen Thi Tung và GĐ P20, Park11 Timecity | 10,000,000 đ | |
201 | PT. Diệu Bạch | 4.500.000 đ | |
202 | PT. Đào Thị Sa Sa | 500.000 đ | |
203 | PT. Không ghi tên | 1.500.000 đ | |
204 | GiaTocBonMat | 600.000 đ | |
205 | PT. Ngô Văn Thắng | 500.000 đ | |
206 | PT. Lưu Tuyết Nhung - An Duyên | Ba Lan | 10.000.000 đ |
207 | PT. Đỗ Thị Diệp, Ngọc Lan | 3.000.000 đ | |
208 | PT. Đặng Thị Minh Thu | 400.000 đ | |
209 | PT. Trần Mạnh Tài | Oklahoma. USA | 2.314.000 đ |
210 | PT. Như Hạnh | Janna, USA | 500 Usd |
211 | PT. Nguyễn Thị Minh Lan | CH. Séc | 500 Euro |
212 | PT. Trịnh Thị Đào- An Ngọc | CH. Séc | 300 Euro |
213 | PT. Nguyễn Thị Quột | CH. Séc | 200 euro |
214 | PT. Vũ Thị Hằng | CH. Séc | 100 euro |
215 | PT. Trịnh Hồng Vân | CH. Séc | 50 Euro |
216 | PT. GĐPT Minh Thông | CH. Séc | 100 Euro |
217 | PT. Nguyễn Tiến Hà | CH. Séc | 50 Euro |
218 | PT. Nguyễn Thị Tuyết | CH. Séc | 100 Euro |
219 | GĐ Anh Nhan | 4.618.000 đ | |
220 | PT. Không ghi tên | 100.000 đ | |
221 | PT. Không ghi tên | 500.000 đ | |
222 | PT. Lại Thị Hương | 600.000 đ | |
223 | PT. Nguyen Thieu Phat Tu Dieu Chi | 5.500.000 đ | |
224 | PT. Lê Thị Nhung | 500.000 đ | |
225 | PT. Trần Thị Nguyệt | 500.000 đ | |
226 | Phật tử ở Thốt Nốt Cần Thơ | 3.700.000 đ | |
227 | PT. Kim Anh | 3.000.000 đ | |
228 | PT. Không ghi tên | 200.000 đ | |
229 | PT. Phan Huỳnh T. Thịnh | 500.000 đ | |
230 | PT. Lý Thị Nho | 500.000 đ | |
231 | PT. Trương Thị Cúc | 200.000 đ | |
232 | PT. Đỗ Văn Tri | 500.000 đ | |
233 | PT. Bùi Thị Trọng | 500.000 đ | |
234 | PT. An Huyền | 1.000.000 đ | |
235 | PT. Diệu Thúy | 1.000.000 đ | |
236 | PT. An Ngọc | 500.000 đ | |
237 | PT. Liên Thúy | 300.000 đ | |
238 | PT. Không ghi tên | 100.000 đ | |
239 | PT. An Viên Đức | 1.000.000 đ | |
240 | PT. An Trung | 1.000.000 đ | |
241 | PT. An Tuệ Thanh | 1.000.000 đ | |
242 | PT. Không ghi tên | 1.000.000 đ | |
243 | PT. An Phúc Tuệ | 3.000.000 đ | |
244 | PT. Mai Truong Quang, Le Phan Quyen | 200.000 đ | |
245 | PT. Dao Thi Hong Nhinh | 300.000 đ | |
246 | PT. Konan | 200.000 đ | |
247 | PT. Không ghi tên | 200.000 đ | |
248 | PT. Nguyen To Lanh | 100.000 đ | |
249 | PT. Nguyên Bảo | Atlanta USA | 2.314.000 đ |
250 | GĐPT. Minh Nhiên, Minh Huy | 5.000.000 đ | |
251 | Anh chị Thủy Tuấn | Đồng Nai | 20.000.000 đ |
252 | PT. Liên Sa | Hà Nội | 50.000.000 đ |
253 | PT. An Như Phương - Trần Thị Hồng Nhung | 3.000.000 đ | |
254 | PT. Không ghi tên | 2.700.000 đ | |
255 | Chị Thủy | Boston | 1.000.000 đ |
256 | PT. An Tu- Khanh Bao | 500.000 đ | |
257 | PT. Nguyễn Văn Thắng | 200.000 đ | |
258 | Nghệ sĩ Đài Trang | 4.000.000 đ | |
259 | PT. Ngọc Châu | 1.000.000 đ | |
230 | PT. An Tịnh | 1.000.000 đ | |
231 | Tập thể CNV công ty A -One | 1.500.000 đ | |
232 | PT. Nguyễn Thị Mai | 700.000 đ | |
233 | PT. Minh Hảo | 500.000 đ | |
234 | PT. An Nguyệt | 1.000.000 đ | |
235 | PT. Quảng Liên | 200.000 đ | |
236 | PT. Không ghi tên | 50.000 đ | |
237 | PT. Trần Lê Thanh Vy | 100.000 đ | |
238 | PT. Yên Nguyễn | 100 Usd | |
239 | PT. Vinh
Nguyễn | 100 USD | |
240 | PT. Kim Nguyễn | 100 Usd | |
241 | PT. Chi Thanh Lương | 2.000.000 đ | |
242 | PT. Linh
Thùy | 500.000 đ | |
243 | PT. Diệu Sắc | 500.000 đ | |
244 | PT. Lương Bích Thủy | 1.000.000 đ | |
245 | PT. Chí Loan Trần | 1.000.000 đ | |
246 | PT. Bảo Anh | 1.500.000 đ | |
247 | PT. Hồ Thị An | 1.000.000 đ | |
248 | PT. Nguyễn Thị Các Anh - Diệu Trang | 1.500.000 đ | |
249 | PT. Không ghi tên | 200.000 đ | |
250 | PT. Lê Thị Ánh Hồng | 500.000 đ | |
251 | PT. Ha Y Nhi | 4.000.000 đ | |
252 | PT. Đinh Như Huyền, Lê Tùng Hương | 2.000.000 đ | |
253 | PT. Không ghi tên | 2.300.000 đ | |
254 | PT. Không ghi tên | 1.000.000 đ | |
256 | PT. Không ghi tên | 50.000 đ | |
257 | PT. Không ghi tên | 500.000 đ | |
258 | PT. Nguyễn Linh Chi | 300.000 đ | |
259 | PT. Đặng Mỹ Hạnh | 3.000.000 đ | |
260 | Phật tử cúng dường trong đêm cầu nguyện “Hướng về
miền Trung” | 21.400.000 đ | |
262 | PT. Đào Thị Lan Anh | 5.000.000 đ | |
263 | PT .An Mỹ, An Thanh, Khánh Minh Nghĩa, Trí Ân, Lộc Ân, Chiêu Phượng Vy | 20.000.000 đ | |
264 | Bé Trần Khải Hy | 1.000.000 đ | |
265 | Bé Lăng Gia Ngọc | 500.000 đ | |
266 | Mr Chen Fu Yuang | - Taiwan | 2.000.000 đ |
267 | Đào Thị Thu Thuỷ - An Hương | 1.000.000 đ | |
278 | PT Đặng Bửu Kiếm | 500.000 đ | |
279 | PT. Bùi Phạm Thiên Phú | 1.000.000 đ | |
280 | Sư cô Huệ Xuân | Thủ Đức | 10.000.000 đ |
281 | PT. Vo Quang Hien | 1.000.000 đ | |
282 | PT. Bích Ngọc | Oklahoma Usa | 2.500.000 đ |
293 | PT. Banh Thi Ngoc Dung | 1.000.000 đ | |
294 | PT. Kiều Loan | New Zealand | 15.400.000 đ |
295 | GĐPT. Khánh Quang An Hồng | 7.000.000 đ | |
296 | PT. Không ghi tên | 1.000.000 đ | |
297 | GĐPT. Nguyễn Ngọc Hà - Phương Diệu | 5.000.000 đ | |
298 | PT. Đài Trang | 4.000.000 đ | |
299 | PT. Nhật Lâm - Đức Hạnh | 1.000.000 đ | |
300 | PT. Chiến Thưởng | Erfurt Đức quốc | 50€ |
301 | PT. Hà Phú | Erfurt Đức quốc | 50€ |
302 | PT. Bắc Kháng | Erfurt Đức quốc | 20€ |
303 | PT. Hoàng Phương Thảo | Hamburg, Đức quốc | 20€ |
304 | PT. Nguyễn Vy | Erfurt Đức quốc | 20€ |
305 | PT. Khánh Nhật Đức | Erfurt Đức quốc | 50€ |
306 | PT. An Hồng | Weimar , Đức quốc | 100€ |
307 | PT. An Mỹ | Erfurt Đức quốc | 100€ |
308 | PT. Diệu Tại | Erfurt Đức quốc | 50€ |
309 | PT. Nga Tuấn | Erfurt Đức quốc | 20€ |
310 | PT. Hương Châu | Frankfurtammai, Đức quốc | 20€ |
311 | PT. Nguyễn Thị lệ Thu | 200.000 đ | |
312 | PT. Kiết Tường | Quận 8 | 10.000.000 đ |
313 | PT. An Thuỷ | Quận 8 | 10.000.000 đ |
314 | PT. Đặng Thị Cẩm Linh - An Tuệ
Chi | 300.000 đ | |
315 | PT. Nguyễn Trung Dũng và nhóm Phật tử Bỉm Sơn | Thanh Hoá | 2.500.000 đ |
316 | PT. Nguyễn Thị Huệ - Diệu Lan | Ba Lan | 10.000.000 đ |
317 | PT. Huệ Hiền | Alabama USA | 23.000.000 đ |
318 | GĐ. Nguyễn Việt Nam | 100.000 đ | |
319 | GĐ. Nguyễn Văn Chung | 100.000 đ | |
320 | PT. Đỗ Thị Hường | 200.000 đ | |
321 | PT. Trần Văn Chung | 300.000 đ | |
322 | PT. Nguyễn Phú Cường - Tịnh Cường | 50.000 đ | |
323 | PT. Nguyễn Duy Hùng - Thiện Huệ | 50.000 đ | |
324 | PT. Nguyễn Thị Thân | 100.000 đ | |
325 | PT. Trần Thị Dung | 200.000 đ | |
326 | PT. Phạm Xuân Kha | 200.000 đ | |
327 | PT. Nguyễn Thảo Nhi | 100.000 đ | |
328 | PT. Nguyễn Đức Tiến - Hương | 300.000 đ | |
329 | PT. Nguyễn Văn Cừ | 200.000 đ | |
330 | PT. Nguyễn Văn Tứ | 250 chiếc áo mới | |
331 | PT. Nguyễn Thị Loan - Diệu Thương | 500.000 đ | |
332 | PT. Cao Thị Đào | 200.000 đ | |
333 | PT. An Hương | 200.000 đ | |
334 | Cộng đồng Phật tử Việt Nam tại Florida - Hoa Kỳ | 2000 USD | |
335 | PT. Không ghi tên | 1.000.000 đ | |
336 | Ông bà Việt Nhung | Tân Phước, Biên Hoà | 10.000.000 đ |
337 | PT. Nguyen Van Tu | 500.000 đ | |
338 | PT. Trung Fit 24, PT. Thái Fit 24 | 10.000.000 đ | |
339 | PT. Trần Thị Thân | 3.000.000 đ | |
340 | PT. Phạm Tự | 3.000.000 đ | |
341 | GĐPT. Nghiêm - Hoài | 5.000.000 đ | |
342 | PT. Không ghi tên | 200.000 đ | |
343 | Công ty TNHH Thái Bình 1 | Phước Tân, Biên Hoà, Đồng Nai | 10,000,000 đ |
344 | PT. Trần Tiến | CH. Séc | 50.000.000 đồng |
345 | PT. Không ghi tên | 500.000 đ | |
346 | PT. Khánh Đạo | 5.000.000 đ | |
347 | PT. Lê Thị Hoa | 300.000 đ | |
348 | GĐPT. Nguyễn Thị Vẹn, Phạm Thị Mến, Thiệu Vân Sướng, Thiều Thị Thúy Kiều | 1.000.000 đ | |
349 | PT. Tư Cần Long An | 10.500.000 đ | |
350 | PT. Nguyễn Thị Kim | Q6, HCM | 500.000 đ |
351 | PT. Nguyễn Thị Liên | Q6, HCM | 500.000 đ |
352 | Chị Gái Đức Hòa | Long An | 100.000 đ |
353 | PT. Phạm Văn Dự, Nguyễn Thị Ngọc Bích Đức Hòa | Long An | 200.000 đ |
354 | PT. Ty Đức Hòa Long An | 100.000 đ | |
355 | PT. Dao Thi Van Anh | Hà Nội | 5.000.000 đ |
356 | Công ty CP PT DT ACCENDUS | 50,000,000 đ | |
358 | Nhóm Phật tử Phật đường Giác Tuệ: PT. An Thiện, An Phương (Hạnh), An Diễm, An Tịnh Thanh, An Sen, An Thắm
... | Dressden, Đức quốc | 15,600,000 đ |
359 | PT. Không ghi tên | 500.000 đ | |
360 | PT. Phật tử không ghi tên | 1.000.000 đ | |
361 | PT. Nguyen | 5.000.000 đ | |
362 | PT. Le Nguyen Tuong Van | 300.000 đ | |
363 | GĐPT. Huynh - Hương | Berlin Đức quốc | 200 Euro |
364 | GĐ chị Mâu | Brandenburg, Đức Quốc | 100 Euro |
365 | GĐPT. Dung Minh | Brandenburg, Đức Quốc | 100 Euro |
366 | GĐPT. Tâm Hiền | USA | 200 USD |
367 | GĐPT. Châu Thinh | KRaKow Ba Lan | 5.000.000 đ |
368 | GĐPT Phương Vinh Đình Xuyên | Hà Nội | 1.000.000 đ |
369 | GĐPT. Duyên Dương Ninh Hiệp | Hà Nội | 3.000.000 đ |
370 | GĐPT Vương Anh Ninh Hiệp | Hà Nội | 3.000.000 đ |
371 | PT. Thu Trang | 1.000.000 đ | |
372 | PT. Không ghi tên | 300.000 đ | |
374 | GĐPT. Khánh Hương - An Huệ | Long An | 2.000.000 đ |
375 | Chùa Giác Đạo | TP. Cheb, CH. Séc | 40.000.000 đ |
376 | Chi Hội người Việt Nam | TP. Brno và Namorava, CH. Séc | 46,380,000 đ |
377 | Cộng đồng Phật tử VN | FL. USA | 2.000 Usd |
378 | Nhóm Phật tử hoa Sala | 2.000.000 đ | |
379 | PT. Trần Văn Quang | 500.000 đ | |
380 | PT. Nguyễn Thuận | 500.000 đ | |
381 | Tập thể CTy Lâm Hoàng Phát | 20.000.000 đ | |
382 | PT. Không ghi tên | 1.000.000 đ | |
383 | PT. Nguyễn Thị Tuyến | 2.000.000 đ | |
384 | Công ty Thực phẩm Trịnh Thành Lợi | 600 cây bún gạo (~84.000.000 đ) | |
385 | PT. Đỗ Thị Kim Hồng, Bùi Thị Kim
Loan | 7.000.000 đ | |
386 | PT. Chi Dung | 10.000.000 đ | |
387 | PT. Phạm Thị Mỹ Hằng | 500.000 đ | |
388 | PT. Không ghi tên | 200.000 đ | |
389 | PT. Trà | 100.000 đ | |
390 | PT. Dieu Am-Quang Nguyen NC Duc | 2.675.000 đ | |
391 | PT. Do Thu Ha | 1.328.000 đ | |
392 | PT. An Thuận | Phú Nhuận, HCM | 5.000.000 đ |
393 | PT. Tran Thi Tuyet Van | 10.000.000 đ | |
394 | PT. Khánh Nhất Lĩnh - Bùi Mai Lĩnh | Hậu Lộc Thanh Hoá | 500.000 đ |
395 | PT. An Huệ | Quận 5 | 1.000.000 đ |
396 | PT. Ly Khiet Dieu | 400.000 đ | |
397 | GĐPT. Hân Nghĩa- Giác Hiền | USA | 200 Usd |
398 | Cộng đồng người Việt Nam tại TP. Brno - Nam Morava và Nhóm Hương Sen
Brno CH. Séc | 53.620.000 đ (cộng luôn đợt một (46.380.000 đ) là 100
triệu vnđ) | |
399 | PT. Dieu Cat Tuong, Trinh Thi Yen, Anna Ai Linh, Ottva Alex , Duc Long ott | 7,800,000 đ | |
400 | Nhóm Phật tử Tường Thảo | Hoa Kỳ | 4.700.000 đ |
401 | PT. Võ Thị Liên | 400.000 đ | |
402 | PT. Trần Thị Hạnh | 200.000 đồng | |
403 | PT. Lê Thị Hân | 200.000 đ | |
404 | PT. Trần Thị Lan | 200.000 đ | |
405 | PT. Không ghi tên | 500.000 đ | |
406 | PT. Trần Văn Hậu - Minh Phương, Nguyễn Ngọc Phương Mai | 500.000 đ | |
407 | PT. Lý Thị Hợp | 1.000.000 đ | |
407 | PT. Tran Thi Duong Ngoc Anh | 2.000.000 đ | |
408 | PT. An Đức | Đồng Nai | 1.000.000 đ |
409 | PT. Diệu Đức | Bình Phước | 2.000.000 đ |
410 | PT. Diệu Huệ - Diễm Huyền | HCM | 5.000.000 đ |
411 | PT. Dương Đình Thủy | Phú Thọ | 1.000.000 đ |
412 | PT. Ken | Đồng Nai | 1.400.000 đ |
413 | PT. Lâm Kim Chánh | Oklahoma Hoa Kỳ | 200 USD |
414 | PT. Huynh Yen Oanh | 200.000 đ | |
415 | PT. Không ghi tên | 100.000 đ | |
416 | Hành giả góp phần trong khóa tu Sống Tỉnh Thức lần thứ 50 | 28.430.000 đ | |
417 | PT.
Hương Võ | 2.000.000 đ | |
418 | PT.
Thảo Võ | 1.000.000 đ | |
419 | PT.
Kim Lan | 500.000 đ | |
420 | PT.
Minh Châu Đỗ | 500.000 đ | |
421 | PT.
Lý Tú Hoa | 500.000 đ | |
422 | PT.
Nguyễn Thị Thu Nguyệt | 200.000 đ | |
423 | PT.
Như Vương | 300.000 đ | |
424 | GĐ. PT. Lê Tố Lan | 500.000 đ | |
425 | GĐ. PT. Trương Anh Thảo | 2.500.000 đ | |
426 | PT. Nguyễn Thị Kim Luông - An Tịnh | Q8 | 5.000.000 đ |
427 | PT.
Lê Thị Của | Oklahoma
USA | 2.314.000 đ |
428 | Cộng
đồng Phật tử Việt Nam | PT. Effurt và các vùng phụ cận Đức Quốc | 26.973.000 đ |
429 | PT. Nguyễn Thị Lụa | Thủ Đức | 200.000
đ |
430 | PT. Nguyễn Thị Tầm | Thủ Đức | 500.000
đ |
431 | PT. Diệu Hiền | Thủ Đức | 1.000.000
đ |
432 | CTy AKFood | 5.000.000
đ | |
433 | PT. Thuỷ | 200.000
đ | |
434 | Le My Tin Thai Nhat Thanh | 2.000.000 đ | |
435 | Phạm Thị Kim Tuyến | 5.000.000 đ | |
